구분 | 내용 | 신규창업 | 업종변경 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 브랜드 사용 및 노하우 | 500 | 500 | |
인테리어 | 내부목공, 전기, 조명, 도장 등 | 1800 | 700 | |
주방설비 | 주방집기 | 600 | 200 | 기존 기물 사용가능여부에 따른 변화있음 |
간판 | LED 간판시공 및 잔넬사용 | 실측 후 산출 | 실측 후 산출 | |
교육비 | 레시피제공, 운영교육 | 300 | 300 |
※ 별도사항 : 철거, 전기증설, 가스설비, 외부공사, 냉난방비, 물류보증금 등
※ 정확한 견적은 매장에 따라 달라질 수 있으니 상세견적을 받아보시기 바랍니다.
구분 | 15평(49.5) | 30평 (82.5) | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 금액 |
금액 | ||
일매출 | 80 | 150 | ||
월매출 | 2400 | 4500 | ||
식자재/주류 | 720 | 1350 | ||
임대료 | 250 | 550 | ||
공과금 | 168 | 315 | ||
인건비 | 365 | 530 | ||
영업이익 | 897 | 36% | 1755 | 39% |
※ 상기표는 직영점과 가맹점 매출을 근거하여 작성되었습니다.
※ 상권 및 지역에 따라서 달라질 수 있습니다.